Zurück
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4 / 5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4 / 5
| # | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | ||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | ||
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 | ||
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | ||
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | ||
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | ||
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | ||
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 6 | ||
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | ||
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 | ||
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | ||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | ||
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | ||
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 3 | ||
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 3 | ||
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | ||
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | ||
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | ||
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | ||
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | ||
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 3 | ||
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | ||
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | ||
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | ||
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | ||
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 1 | ||
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | ||
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 0 | ||
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 0 | ||
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | ||
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 | ||
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Qualifikation für das Achtelfinale
Falls Ihr Euch im Ausland befindet, könnt Ihr ein VPN verwenden, um Spiele über die üblichen Anbieter zu schauen. Über NordVPN könnt ihr aus dem Ausland eine sichere Online-Verbindung herstellen. NordVPN gehört weltweit zu den beliebtesten und renommiertesten VPN-Anbietern.