Retour
Cette semaine ont été joués les matchs de la 3e journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions 2026-2027, avec notamment le Paris Saint-Germain, qui s’est imposé au Parc des Princes contre le FC Barcelone (4-2). Voici les résultats des matchs avec le classement.
18h45 :
Sabah / Borussia Dortmund : 1-2.
Fenerbahçe / Slavia Prague : 2-2.
21h :
PSG / FC Barcelone : 5-2.
Manchester City / AEK Athènes : 5-1.
Naples / Bodo/Glimt : 4-3
FC Porto / PSV Eindhoven : 0-1.
AS Rome / Slovan Bratislava : 4-0.
Liverpool / Villarreal : 4-3
Stuttgart / Atlético de Madrid : 1-1.
18h45 :
Côme / Manchester United : 4-1
Lille / Galatasaray : 2-4
21h :
Sporting CP / LASK : 2-3
Betis Séville / Feyenoord : 1-0
Inter Milan / Chakhtar Donetsk : 1-0
Bayern Munich / Arsenal : 2-2
Aston Villa / Viking FK : 3-1
Club Bruges / Lens : 3-0
Real Madrid / RB Leipzig : 4-1
| Rang | Équipe | J | BP | BC | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 12 | 3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 12 | 7 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 10 | 5 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 7 | 4 | +3 | 9 |
| 6 | Stuttgart | 3 | 7 | 2 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 8 | FC Barcelone | 3 | 11 | 6 | +5 | 6 |
| 9 | Côme | 3 | 10 | 5 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 9 | 5 | +4 | 6 |
| 11 | Club Bruges | 3 | 9 | 6 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 7 | 4 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern Munich | 3 | 10 | 5 | +5 | 5 |
| 15 | AS Rome | 3 | 8 | 5 | +3 | 4 |
| 16 | Atlético de Madrid | 3 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 |
| 20 | Inter Milan | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 22 | Naples | 3 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 24 | LASK | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FC | 3 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athènes | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahçe | 3 | 3 | 9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Prague | 3 | 4 | 7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 5 | 9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
J : matchs joués ; BP : buts pour ; BC : buts contre ; Diff. : différence de buts ; Pts : points.
Site de l’UEFA –
« Avec le nouveau format, les équipes joueront huit matches dans la phase de ligue. Elles n’affronteront plus deux fois trois adversaires – à domicile et à l’extérieur – mais huit équipes différentes, disputant la moitié de ces matches à domicile et l’autre à l’extérieur. »
1er à 8e : qualification pour les 8es de finale.
9e à 24e : qualification pour un tour de barrage aller-retour.
25e à 36e : élimination de toutes les compétitions européennes.