Назад
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 14.10.2026 | Кубок России | «Динамо» Махачкала — «Зенит» | 1:2 |
| 10.10.2026 | РПЛ | «Оренбург» — «Динамо» Махачкала | 4:0 |
| 03.10.2026 | Товарищеский матч | «Динамо» Махачкала — «Ленинградец» | 3:2 |
| 17.09.2026 | РПЛ | «Динамо» Махачкала — ЦСКА | 1:3 |
| 13.09.2026 | РПЛ | «Ахмат» — «Динамо» Махачкала | 3:2 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 13.10.2026 | Кубок России | «Локомотив» Москва — «Акрон» | 1:1, пен. 1:3 |
| 09.10.2026 | РПЛ | «Ростов» — «Акрон» | 1:0 |
| 02.10.2026 | Товарищеский матч | «Крылья Советов» — «Акрон» | 4:0 |
| 17.09.2026 | РПЛ | «Акрон» — «Ахмат» | 2:0 |
| 13.09.2026 | РПЛ | «Краснодар» — «Акрон» | 1:1 |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 23.04.2026 | РПЛ | «Акрон» — «Динамо» Махачкала | 1:1 |
| 08.08.2025 | РПЛ | «Динамо» Махачкала — «Акрон» | 1:1 |
| 02.05.2025 | РПЛ | «Акрон» — «Динамо» Махачкала | 1:0 |
| 26.10.2024 | РПЛ | «Динамо» Махачкала — «Акрон» | 1:1 |
| 12.05.2024 | Лига PARI | «Акрон» — «Динамо» Махачкала | 3:1 |
Махачкалинское «Динамо» набрало 3 очка в пяти последних матчах, а текущая серия включает два поражения. В среднем за этот отрезок клуб забивал 1,4 мяча и пропускал 2,8, поэтому его участие в результативном эпизоде выглядит вероятным, но победа над «Акроном» не имеет надёжной опоры.
«Акрон» набрал 5 очков в пяти последних матчах и завершил последний отрезок ничьей. Этот результат лучше показателя махачкалинского «Динамо» за тот же период, поэтому гости могут рассчитывать на конкурентный матч даже при более высоком коэффициенте на свою победу.
Источник фото: ФК «Акрон»
| Ставка | Winline | BetBoom | Pari |
|---|---|---|---|
| П1 | 2,14 | 2,14 | 2,10 |
| Ничья | 3,45 | 3,45 | 3,55 |
| П2 | 3,40 | 3,40 | 3,45 |
| Обе забьют — да | 2,06 | 1,78 | 1,97 |
| ТБ 2 | 1,46 | 1,47 | 1,45 |
| ТМ 2,5 | 1,86 | 1,84 | 1,85 |
| ТБ 2,5 | 1,94 | 1,93 | 1,95 |
Махачкалинское «Динамо» будет играть на своём поле, однако недавние результаты не позволяют считать его безусловным фаворитом. «Акрон» способен ответить голом, поэтому ставка на обмен мячами соответствует возможному ходу встречи. Главный риск заключается в том, что гости могут провести матч с небольшим количеством голов.
Прогноз: Обе забьют — да за 2,06 в Winline.
Где и когда состоится матч «Динамо» Махачкала — «Акрон»?
Матч пройдёт 17 октября 2026 года на «Анжи-Арене» в Каспийске. Начало — в 16:30 (мск).
Кто фаворит матча «Динамо» Махачкала — «Акрон»?
Фаворит матча — «Динамо» Махачкала. На победу махачкалинского клуба Winline предлагает 2,14, BetBoom — 2,14, Pari — 2,10.
Какая ставка на матч «Динамо» Махачкала — «Акрон» выглядит оптимальной?
Оптимальный вариант — обе забьют — да за 2,06 в Winline.