Назад
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | КХЛ | «Авангард» — «Автомобилист» | 4:2 | Победа |
| 10.10.2026 | КХЛ | «Барыс» — «Авангард» | 5:1 | Поражение |
| 08.10.2026 | КХЛ | «Нефтехимик» — «Авангард» | 0:1 | Победа |
| 06.10.2026 | КХЛ | «Автомобилист» — «Авангард» | 4:0 | Поражение |
| 02.10.2026 | КХЛ | «Авангард» — «Лада» | 4:1 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 16.10.2026 | КХЛ | «Нефтехимик» — «Трактор» | 3:3 ОТ | Поражение |
| 14.10.2026 | КХЛ | «Шанхайские Драконы» — «Трактор» | 2:6 | Победа |
| 10.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Сибирь» | 1:2 | Поражение |
| 08.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Амур» | 0:2 | Поражение |
| 06.10.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Амур» | 1:2 | Поражение |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 20.09.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Авангард» | 2:1 |
| 15.02.2026 | КХЛ | «Авангард» — «Трактор» | 6:2 |
| 29.01.2026 | КХЛ | «Авангард» — «Трактор» | 1:0 |
| 18.01.2026 | КХЛ | «Трактор» — «Авангард» | 2:5 |
| 13.11.2025 | КХЛ | «Авангард» — «Трактор» | 3:2 |
«Авангард» дома выглядит сильнее за счёт более успешной серии и хорошей реализации моментов в последних играх. У омичей в пяти матчах три победы, а две домашние встречи против «Трактора» в этом сезоне и прошлом принесли хозяевам уверенные результаты. Отдельно выделяется и очное преимущество: против этого соперника клуб из Омска чаще забирает матч в свою пользу.
Источник фото: ХК «Авангард»
«Трактор» идёт на выезд после неудачного отрезка: четыре поражения в пяти последних играх не оставляют челябинцам большого запаса для ошибки. В этих матчах команда забросила 11 шайб, но регулярные сбои при обороне собственных ворот мешают стабильно набирать очки.
| Ставка | Winline | BetBoom | Pari |
|---|---|---|---|
| Победа «Авангарда» в основное время | 1,92 | 1,90 | 1,92 |
| Ничья в основное время | 4,20 | 4,00 | 4,20 |
| Победа «Трактора» в основное время | 3,40 | 3,40 | 3,40 |
| Тотал меньше 5,5 | 1,61 | 1,60 | 1,60 |
| Тотал больше 5,5 | 2,23 | 2,24 | 2,25 |
| Фора «Авангарда» (-1,5) | 2,55 | 2,52 | 2,55 |
«Авангард» подходит к игре в лучшем состоянии и по текущим результатам, и по очным встречам. «Трактор» проиграл четыре из пяти последних матчей и слишком часто отдавал сопернику инициативу уже по ходу встречи. Для такого расклада логичнее брать победу хозяев в основное время, а не искать сложный тотал.
Прогноз: победа «Авангарда» в основное время за 1,92 в Winline.
Где и когда состоится матч «Авангард» — «Трактор»?
Матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт 18 октября на «Джи-Драйв Арене» в Омске, встреча стартует в 14:00 (мск).
Кто фаворит матча «Авангард» — «Трактор»?
Фаворитом является «Авангард», чья победа в основное время встречи оценивается: 1,92 в Winline, 1,90 в BetBoom, 1,92 в Pari.
Какая ставка выглядит оптимальной на матч «Авангард» — «Трактор»?
Оптимальной выглядит победа «Авангарда» в основное время за 1,92 в Winline.