Назад
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | КХЛ | «Ак Барс» — «Сочи» | 2:3 | Победа |
| 09.10.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Спартак» Москва | 0:2 | Поражение |
| 07.10.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Спартак» Москва | 2:5 | Поражение |
| 03.10.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Торпедо» | 0:6 | Поражение |
| 30.09.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Салават Юлаев» | 6:3 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 | КХЛ | «Северсталь» — «Локомотив» | 5:2 | Поражение |
| 10.10.2026 | КХЛ | «Локомотив» — «Динамо» Минск | 6:1 | Победа |
| 05.10.2026 | КХЛ | «Ак Барс» — «Локомотив» | 0:2 | Победа |
| 03.10.2026 | КХЛ | «Динамо» Минск — «Локомотив» | 4:3 | Поражение |
| 30.09.2026 | КХЛ | «Локомотив» — «Сибирь» | 3:1 | Победа |
| Дата | Турнир | Матч | Счёт |
|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Локомотив» | 2:3 |
| 14.02.2026 | КХЛ | «Сочи» — «Локомотив» | 1:2 ОТ |
| 01.02.2026 | КХЛ | «Локомотив» — «Сочи» | 3:0 |
| 22.09.2025 | КХЛ | «Локомотив» — «Сочи» | 5:0 |
| 02.03.2025 | КХЛ | «Сочи» — «Локомотив» | 2:4 |
«Сочи» пропустил 18 шайб в пяти последних матчах и только дважды выиграл на этом отрезке. Для домашней команды это плохой фон перед встречей с соперником, который регулярно нагружает чужую оборону и редко уходит без заброшенных шайб. Дополнительная проблема — в четырёх из пяти последних игр сочинцы не сумели удержать соперника ниже трёх голов.
«Локомотив» забросил 16 шайб в пяти последних матчах и выиграл трижды, даже несмотря на поражение в Череповце. Команда Ярославля уже обыгрывала «Сочи» в двух матчах подряд без пропущенных шайб в основное время и выиграла у этого соперника четыре раза в пяти последних очных встречах. При такой разнице в атаке и обороне гости выглядят сильнее и могут победить с разницей минимум в две шайбы.
| Ставка | Winline | BetBoom | Pari |
|---|---|---|---|
| Победа «Сочи» в основное время | 6,10 | 6,13 | 6,10 |
| Ничья в основное время | 5,40 | 5,16 | 5,40 |
| Победа «Локомотива» в основное время | 1,42 | 1,40 | 1,42 |
| Тотал больше 5,5 | 2,16 | 2,30 | 2,10 |
| Тотал меньше 5,5 | 1,64 | 1,57 | 1,75 |
| Победа «Локомотива» с форой (-1,5) | 1,75 | 1,74 | 1,75 |
| Победа «Локомотива» с форой (-2) | 2,10 | 2,05 | 2,10 |
| Победа «Локомотива» с форой (-1) | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
«Локомотив» выглядит сильнее по двум ключевым причинам: команда лучше защищается и стабильнее реализует моменты впереди. «Сочи» в последних домашних матчах слишком часто отдавал сопернику несколько шайб за игру, а ярославцы уже дважды выигрывали у этого соперника всухую в недавних очных встречах. От гостей здесь логично ждать победы с разницей минимум в две шайбы, если «Сочи» снова рано начнёт ошибаться у своих ворот.
Прогноз: победа «Локомотива» с форой (-1,5) за 1,74 в BetBoom.
Где и когда состоится матч «Сочи» — «Локомотив»?
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» — «Локомотив» состоится 17 октября 2026 года на арене «Большой» в «Сочи», начало — 17:00 (мск).
Кто фаворит матча «Сочи» — «Локомотив»?
Фаворитом считается «Локомотив». На его победу в основное время букмекеры предлагают: Winline — 1,42, BetBoom — 1,40, Pari — 1,42.
Какая ставка выглядит оптимальной на матч «Сочи» — «Локомотив»?
Оптимально взять победу «Локомотива» с форой (-1,5) за 1,74 в BetBoom.