Zurück
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4 / 5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4 / 5
| # | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | +26 | 34 | ||
| 2 | 12 | 7 | 4 | 1 | 38 | 23 | +15 | 25 | ||
| 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 25 | 18 | +7 | 23 | ||
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 26 | -1 | 20 | ||
| 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 19 | ||
| 6 | 12 | 5 | 1 | 6 | 17 | 16 | +1 | 16 | ||
| 7 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 14 | ||
| 8 | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 25 | -6 | 13 | ||
| 9 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 34 | -10 | 13 | ||
| 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 24 | 25 | -1 | 10 | ||
| 11 | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 28 | -13 | 10 | ||
| 12 | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 22 | -11 | 6 |
Championship Playoff
Play-offs Abstieg