Zurück
(Motorsport-Total.com) - Freitagsfahrer sind in der Formel 1 nichts Neues, doch seit der Saison 2022 gibt es eine neue Regel, die Nachwuchsfahrern einen besseren Zugang zur Königsklasse verschaffen soll. Jedes Team ist demnach verpflichtet, vier Mal in der Saison einen Nachwuchsfahrer im Freien Training fahren zu lassen.
Das geht aus Artikel B1.7.3 c) des Reglements der Formel 1 hervor. In dem heißt es wortwörtlich: "On two (2) occasions in each car entered for the Championship during each Championship, each Competitor must use a driver who has not participated in more than two (2) Championship races in their career."
Das bedeutet, dass jeder Stammfahrer zwei Mal einen anderen Piloten ans Steuer lassen muss, der bislang nicht mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat. Das heißt, dass Red Bull etwa nicht vier Mal Isack Hadjar aussetzen lassen kann: Auch Max Verstappen muss sein Auto bei zwei Gelegenheiten in der Saison abtreten.
Weitere Einsätze über das Kontingent hinaus sind nicht verboten.
Im Vergleich zu den ersten Saisons unter der Regel haben sich die Pflichteinsätze übrigens verdoppelt. Bis 2024 musste jedes Cockpit nur einmal mit einem Youngster besetzt werden, seit 2025 hat sich der Einsatz auf zwei pro Auto und damit vier pro Team erhöht.
Fahrer wie Robert Kubica, der bei Alfa Romeo regelmäßig an Freitagen zum Einsatz kam, gehören nicht mit zum Kontingent. Zwar dürfen auch erfahrene Piloten wie Kubica an Freitagen eingesetzt werden, allerdings zählt das nicht zum vorgeschriebenen Einsatz von Rookies, da er schon weit mehr als zwei Grands Prix in seiner Karriere absolviert hat.
Stammfahrer-Rookies müssen hingegen nicht aussetzen, da sie ihre Pflicht mit ihren ersten Einsätzen im Grunde selbst erfüllt haben. Das gilt 2026 aber nur für Racing-Bulls-Neuling Arvid Lindblad, der als einziger Fahrer sein Formel-1-Debüt geben wird.
In unserer Übersicht kannst du sehen, welcher Formel-1-Stammfahrer 2026 schon für welchen Fahrer Platz machen musste und wem noch einmal Aussetzen in der Saison bevorsteht.
| Team | Stammfahrer | Freitagsfahrer | Grand Prix |
|---|---|---|---|
| McLaren | Lando Norris | Leonardo Fornaroli | Barcelona |
| Oscar Piastri | Leonardo Fornaroli | Ungarn | |
| Mercedes | George Russell | ||
| Kimi Antonelli | Frederik Vesti | Barcelona | |
| Frederik Vesti | Ungarn | ||
| Red Bull | Max Verstappen | Ayumu Iwasa | Italien |
| Isack Hadjar | Ayumu Iwasa | Barcelona | |
| Ferrari | Charles Leclerc | Dino Beganovic | Österreich |
| Lewis Hamilton | Dino Beganovic | Barcelona | |
| Williams | Alexander Albon | Luke Browning | Barcelona |
| Luke Browning | Italien | ||
| Carlos Sainz | Luke Browning | Österreich | |
| Racing Bulls | Liam Lawson | Ayumu Iwasa | Österreich |
| Arvid Lindblad | - | - | |
| - | - | ||
| Aston Martin | Fernando Alonso | Jak Crawford | Japan |
| Jak Crawford | Belgien | ||
| Lance Stroll | Jak Crawford | Österreich | |
| Haas | Esteban Ocon | Ryo Hirakawa | Österreich |
| Oliver Bearman | Ryo Hirakawa | Ungarn | |
| Audi | Nico Hülkenberg | Paul Aron | Barcelona |
| Freddie Slater | Mexiko/Brasilien | ||
| Gabriel Bortoleto | Paul Aron | Österreich | |
| Freddie Slater | Mexiko/Brasilien | ||
| Alpine | Pierre Gasly | Paul Aron | Italien |
| Franco Colapinto | Paul Aron | Ungarn | |
| Cadillac | Sergio Perez | Colton Herta | Barcelona |
| Colton Herta | Italien | ||
| Colton Herta | USA | ||
| Valtteri Bottas | Colton Herta | Ungarn | |
| Colton Herta |
| Rennen | Fahrer | Team | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Australien | - | - | - |
| China | - | - | - |
| Japan | Jak Crawford | Aston Martin | 22. (+4,696) |
| Miami | - | - | - |
| Kanada | - | - | - |
| Monaco | - | - | - |
| Barcelona | Leonardo Fornaroli | McLaren | 5. (+0,853) |
| Paul Aron | Audi | 6. (+0,958) | |
| Dino Beganovic | Ferrari | 8. (+1,415) | |
| Ayumu Iwasa | Red Bull | 14. (+1,935) | |
| Frederik Vesti | Mercedes | 15. (+2,001) | |
| Colton Herta | Cadillac | 21. (+4,334) | |
| Luke Browning | Williams | 22. (keine Zeit) | |
| Österreich | Dino Beganovic | Ferrari | 9. (+1,258) |
| Ayumu Iwasa | Racing Bulls | 15. (+1,841) | |
| Paul Aron | Audi | 17. (+1,850) | |
| Luke Browning | Williams | 18. (+2,183) | |
| Ryo Hirakawa | Haas | 19. (+2,697) | |
| Jak Crawford | Aston Martin | 20. (+3,406) | |
| Großbritannien | - | - | - |
| Belgien | Jak Crawford | Aston Martin | 22. (+6,129) |
| Ungarn | Frederik Vesti | Mercedes | 7. (+1,392) |
| Leonardo Fornaroli | McLaren | 16. (+2,815) | |
| Ryo Hirakawa | Haas | 17. (+2,926) | |
| Paul Aron | Alpine | 19. (+3,093) | |
| Colton Herta | Cadillac | 20. (+4,043) | |
| Niederlande | - | - | - |
| Italien | Paul Aron | Alpine | 10. (+1,169) |
| Luke Browning | Williams | 15. (+1,732) | |
| Ayumu Iwasa | Red Bull | 17. (+1,865) | |
| Colton Herta | Cadillac | 22. (+6,914) | |
| Spanien | - | - | - |
| Aserbaidschan | - | - | - |
| Bahrain | - | - | - |
| Singapur | - | - | - |
| USA | Colton Herta | Cadillac | |
| Mexiko | Freddie Slater | Audi | |
| Brasilien | Freddie Slater | Audi | |
| Las Vegas | |||
| Katar | |||
| Abu Dhabi |
Freitagsfahrer gibt es in der Formel 1 seit 2003 und wurden zunächst für kleinere Teams als Ausgleich für teurere Testtage gesehen. Ab 2004 durfte jedes Team, das in der Vorsaison nicht unter den Top 4 der Konstrukteursmeisterschaft gelandet war, einen zusätzlichen dritten Fahrer im Freitagstraining einsetzen.
Ab 2007 wurde diese Regel gestrichen. Jedes Team durfte dann nur noch mit zwei Fahrern antreten - unabhängig davon, ob es sich um einen Stamm- oder Freitagsfahrer handelt.
Das hat sich bis 2021 nicht geändert. Viele Teams haben es als Chance genutzt, jungen Fahrern schon vorzeitig Kilometer in einem Formel-1-Boliden zu verschaffen, da Testfahrten im Laufe der Zeit immer eingeschränkt waren.
Andere Teams haben es hingegen als gute Möglichkeit gesehen, etwas Extrageld zu verdienen.