Zurück
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4 / 5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3 / 5
| # | S | S | U | N | F | A | +/- | Pkt. | Form | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 23 | 8 | +15 | 28 | ||
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | 13 | +13 | 24 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 7 | +3 | 21 | ||
| 4 | 10 | 5 | 4 | 1 | 25 | 14 | +11 | 19 | ||
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 13 | +8 | 17 | ||
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 18 | 16 | +2 | 17 | ||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 18 | -1 | 15 | ||
| 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 0 | 12 | ||
| 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 | 12 | ||
| 10 | 11 | 2 | 5 | 4 | 18 | 20 | -2 | 11 | ||
| 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 16 | 18 | -2 | 11 | ||
| 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 11 | ||
| 13 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 11 | ||
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 | ||
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 11 | ||
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 11 | ||
| 17 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | -12 | 9 | ||
| 18 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | 8 |
Aufstieg
Play-offs Aufstieg
Play-offs Abstieg
Abstieg