Zurück
Ducati-Star Marc Marquez hat am Samstag beim Grand Prix von Katar einen turbulenten Sprint gewonnen und ist dem WM-Titel einen weiteren Schritt näher gerückt. Der Spanier gewann vor den beiden Aprilias von Fabio di Giannantonio und Jorge Martin.
Der Sprint wurde in der ersten Runde nach einem heftigen Crash von Ducati-Piloten Francesco Bagnaia abgebrochen und danach auf zehn Runden verkürzt. Über mögliche Verletzungen von Bagnaia ist nichts bekannt.
Marquez kann am Sonntag bei einem Vorsprung von 49 Punkten auf Martin seinen achten Titel in der Königsklasse fixieren, sofern er das Rennen gewinnt und Martin keine Punkte holt.
| MotoGP, Sprint (10 Runden = 53,8 km): | ||||
| 1. | Marc Marquez | ESP | Ducati | 18:46,450 |
| 2. | Fabio Di Giannantonio | ITA | Ducati | + 0,862 |
| 3. | Jorge Martin | ESP | Aprilia | 1,519 |
| 4. | Raul Fernandez | ESP | Aprilia | 2,700 |
| 5. | Johann Zarco | FRA | Honda | 3,720 |
| 6. | Pedro Acosta | ESP | KTM | 4,664 |
| 7. | Ai Ogura | JPN | Aprilia | 4,858 |
| 8. | Enea Basitanini | ITA | KTM | 5,582 |
| 9. | Iker Lecuona | ESP | Ducati | 8,062 |
| 10. | Diogo Moreira | BRA | Honda | 9,220 |
Out u.a.: Francesco Bagnaia (ITA/Ducati),
| MotoGP, Qualifying: | ||||
| 1. | Marco Bezzecchi | JPN | Aprilia | 1:50,028 |
| 2. | Marc Marquez | ESP | Ducati | + 0,266 |
| 3. | Fabio Di Giannantonio | ITA | Ducati | 0,299 |
| 4. | Raul Fernandez | ESP | Aprilia | 0,429 |
| 5. | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati | 0,564 |
| 6. | Ai Ogura | JPN | Aprilia | 0,568 |
| 7. | Johann Zarco | FRA | Honda | 0,707 |
| 8. | Pedro Acosta | ESP | KTM | 0,844 |
| 9. | Fermin Aldeguer | ESP | Ducati | 0,862 |
| 10. | Enea Basitanini | ITA | KTM | 0,973 |
| Moto2, Qualifying: | ||||
| 1. | Alex Escrig | ESP | Forward | 1:55,241 |
| 2. | Manuel Gonzalez | ESP | Kalex | + 0,126 |
| 3. | Daniel Holgado | ESP | Kalex | 0,233 |
| 4. | Celestino Vietti | ITA | Boscoscuro | 0,239 |
| 5. | Collin Veijer | NED | Kalex | 0,338 |
| 6. | Senna Agius | AUS | Kalex | 0,361 |
| 7. | Izan Guevara | ESP | Boscoscuro | 0,528 |
| 8. | Jose Antonio Rueda | ESP | Kalex | 0,643 |
| 9. | Adrian Huertas | ESP | Kalex | 0,658 |
| 10. | Filip Salac | CZE | Kalex | 0,661 |
| Moto3, Qualifying: | ||||
| 1. | Maximo Quiles | ESP | KTM | 2:02,288 |
| 2. | David Almansa | ESP | KTM | + 0,155 |
| 3. | Brian Uriarte | ESP | KTM | 0,495 |
| 4. | Alvaro Carpe | ESP | KTM | 0,616 |
| 5. | David Munoz | ESP | KTM | 0,680 |
| 6. | Adrian Fernandez | ESP | Honda | 0,708 |
| 7. | Hakim Danish | MAL | KTM | 0,880 |
| 8. | Veda Pratama | IND | Honda | 0,950 |
| 9. | Scott Ogden | GBR | KTM | 1,130 |
| 10. | Rico Salmela | FIN | KTM | 1,336 |
| Out in Q1: | ||||
| 22. | Leo Rammerstorfer | AUT | Honda | 2:04,446 |
Mehr dazu in Motorrad-WM